UniFacema
15 de Maio, dia do Assistente Social. Parabéns aos profissionais e acadêmicos da área!
Publicado em 14/05/2011 12:02:06
15 de Maio, dia do Assistente Social. Parabéns aos profissionais e acadêmicos da área!No dia dedicado ao Assistente Social a Facema deseja aos profissionais e acadêmicos da área felicidades e sucesso e convida você a conhecer um pouco sobre o curso de Serviço Social oferecido na instituição.
CONCEPÇÃO DO CURSO
O curso de Serviço Social da Facema tem como parâmetro fundamental uma formação generalista, voltada para a qualificação de um profissional com alto nível de criticidade, domínio técnico-científico e capacidade propositiva direcionada para o respeito a princípios éticos e para a defesa dos direitos humanos e sociais.
O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social está, plenamente, adequado aos atos legais que regem as áreas de educação superior e do Serviço Social. Estando pautado, além da adequação à legislação, nas Normas Institucionais estabelecidas no Estatuto da Mantenedora (na esfera das suas competências) e no Regimento, Resoluções e outros atos internos da FACEMA.
A matriz está dividida em 8 (oito) semestres, com carga horária total de 3.156 horas/aula.
O Curso de Serviço Social da FACEMA visa atender a um público de 200 acadêmicos anuais, sendo as vagas assim distribuídas:
Total de Vagas por Turno
Turno Diurno: 100 vagas
Turno Noturno: 100 vagas
MATRIZ CURRICULAR
| 1º SEMESTRE | CH |
| Filosofia Geral | 72 |
| Introdução a Sociologia | 72 |
| Introdução ao Serviço Social | 72 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 72 |
| Economia Política I | 72 |
| TOTAL | 360 |
| 2º SEMESTRE | |
| Sociologia Brasileira | 72 |
| Questão Social e Serviço Social | 72 |
| Psicologia Geral | 72 |
| Economia Política II | 72 |
| Formação Sócio histórico do Maranhão | 72 |
| TOTAL | 360 |
| 3º SEMESTRE | |
| Teoria do Serviço Social I | 72 |
| Fundamentos Históricos Teórico-metodológicos do Serviço Social I | 72 |
| Antropologia Social | 72 |
| Psicologia Social | 72 |
| Direito de Legislação Social | 72 |
| TOTAL | 360 |
| 4º SEMESTRE | |
| Teoria do Serviço Social II | 72 |
| Fundamentos Históricos Teórico-metodológicos do Serviço Social II | 72 |
| Sociedade Civil e Movimentos Sociais | 72 |
| Política Social I | 72 |
| Identidades Culturais e Serviço Social no Brasil | 72 |
| TOTAL | 360 |
| 5º SEMESTRE | |
| Processo de Trabalho do Serviço Social I | 72 |
| Fundamentos Históricos Teórico-metodológicos do Serviço Social III | 72 |
| Política social II | 72 |
| Ética Profissional em Serviço Social | 72 |
| Pesquisa Social I | 72 |
| TOTAL | 360 |
| 6º SEMESTRE | |
| Processo de Trabalho do Serviço Social II | 72 |
| Fundamentos Históricos Teórico-metodológicos do Serviço Social IV | 72 |
| Pesquisa Social II | 72 |
| Política Social III | 72 |
| Planejamento Social | 72 |
| Administração em serviço social | 72 |
| TOTAL | 432 |
| 7º SEMESTRE | |
| Processo de Trabalho do Serviço Social III | 72 |
| Pesquisa Social III | 72 |
| Tópicos Especiais em Serviço Social I | 36 |
| Estágio Supervisionado em Serviço Social I | 200 |
| TOTAL | 380 |
| 8º SEMESTRE | |
| Seminários de Práticas | 36 |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 72 |
| Estágio Supervisionado em Serviço Social II | 200 |
| Tópicos Especiais em Serviço Social II | 36 |
| TOTAL | 344 |
| Atividades Complementares | 200 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3156 |
| QUADRO RESUMO ATIVIDADES DE ENSINO | CH |
| DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO BÁSICA | 864 |
| DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 2.092 200 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3156 h/a |
CALENDÁRIO ACADÊMICO
setembro
VÍDEO
REDES SOCIAIS