LISTA DE TRABALHOS APROVADOS PARA
APRESENTAÇÃO ORAL
DIA: 03 de maio de 2012 BLOCO: 01 SALA 06
N.º |
ARTIGO |
HORÁRIO |
1 | A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA FAMILIAR DOS GRUPOS SOCIAIS MENOS FAVORECIDOS MEDIADA PELO BANCO DE ALIMENTOS; | 14h30 às 14h45 |
2 | PERFIL DA MORTALIDADE INFANTIL POR CAUSA EVITÁVEIS NO BRASIL; | 14h45 às 15h00 |
3 | PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAVM) EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI: REVISÃO DE LITERATURA; | 15h00 às 15h15 |
4 | A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A GESTÃO DO DINHEIRO PELO GESTOR PÚBLICO NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA; | 15h15 às 15h30 |
5 | ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL: QUALIDADE DA GASOLINA COMERCIALIZADA E EXCLUSÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DE CAXIAS-MA; | 15h30 às 15h45 |
6 | A QUALIDADE COMO FERRAMENTA PARA A FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES; | 15h45 às 16h00 |
LISTA DE TRABALHOS APROVADOS PARA
APRESENTAÇÃO EM BANNER
DIA: 03 de maio de 2012 BLOCO: 01 SAGUÃO – RECEPÇÃO
N.º |
BANNER |
HORÁRIO |
1 | ASPECTOS DA SÍNDROME DO ALCOOLISMO FETAL: UMA ABORDAGEM NA LITERATURA EXISTENTE | 14h00 às 16h00 |
2 | ASPECTOS IMPORTANTES DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV: REVISÃO DE LITERATURA | 14h00 às 16h00 |